一、按照笔试50%、面试50%折算总成绩的岗位
岗位名称 | 准考证号 | 笔试(50%) | 面试(50%) | 总成绩 | 排名 |
校部管理岗位(01) | 220701102201323 | 78.80 | 87.40 | 83.10 | 1 |
220701102200115 | 76.60 | 88.00 | 82.30 | 2 |
220701102201901 | 79.10 | 85.10 | 82.10 | 3 |
220701102200301 | 77.00 | 87.00 | 82.00 | 4 |
220701102202017 | 79.70 | 84.30 | 82.00 | 5 |
220701102201010 | 78.40 | 84.60 | 81.50 | 6 |
220701102201730 | 78.10 | 84.80 | 81.45 | 7 |
220701102200814 | 77.00 | 84.80 | 80.90 | 8 |
220701102201630 | 76.60 | 84.80 | 80.70 | 9 |
220701102201816 | 77.90 | 82.60 | 80.25 | 10 |
220701102201830 | 76.40 | 83.80 | 80.10 | 11 |
220701102200114 | 77.70 | 78.60 | 78.15 | 12 |
220701102200409 | 76.20 | 79.40 | 77.80 | 13 |
220701102201918 | 75.70 | 76.70 | 76.20 | 14 |
220701102200110 | 76.10 | 缺考 | 38.05 | 15 |
职业学院管理岗位(02) | 220702102200829 | 73.60 | 86.10 | 79.85 | 1 |
220702102200710 | 71.60 | 86.60 | 79.10 | 2 |
220702102201326 | 70.50 | 86.80 | 78.65 | 3 |
220702102200628 | 72.60 | 83.60 | 78.10 | 4 |
220702102202119 | 69.40 | 85.60 | 77.50 | 5 |
220702102201228 | 71.10 | 81.20 | 76.15 | 6 |
信息技术人员(03) | 220703102201923 | 77.00 | 84.80 | 80.90 | 1 |
220703102200321 | 75.80 | 81.20 | 78.50 | 2 |
220703102201723 | 71.40 | 82.80 | 77.10 | 3 |
二、按照笔试30%、技能测试40%、面试30%折算总成绩的岗位
岗位名称 | 准考证号 | 笔试(30%) | 技能测试(40%) | 面试(30%) | 总成绩 | 排名 |
职业学院电气或电子类专业教师(04) | 220704102201220 | 71.80 | 86.30 | 79.00 | 79.76 | 1 |
220704102201014 | 70.50 | 86.30 | 78.80 | 79.31 | 2 |
220704102200328 | 60.50 | 82.30 | 80.40 | 75.19 | 3 |
职业学院计算机教师(05) | 220705102200801 | 70.60 | 82.70 | 83.10 | 79.19 | 1 |
220705102201427 | 67.90 | 83.30 | 80.40 | 77.81 | 2 |
220705102201629 | 68.10 | 82.30 | 缺考 | 53.35 | 3 |
福建开放大学人事处
2026年5月30日